术语与方法
术语的作用是让不同岗位说同一件事,不是让表达显得专业。正文第一次使用重要概念时仍会用白话解释;这一页用于快速回查。
公司与经营
| 术语 | 白话解释 |
|---|---|
| FDE | 获得经营层授权,负责看懂生意、诊断流程、设计人机分工、组织交付并验收经营结果的人 |
| AI 型公司 | 让 AI 承担适合的信息处理和低风险动作,让人掌握目标、重大决定、例外与责任的公司 |
| 商业系统 | 客户、产品、工作、收入、成本、现金、人员和系统共同组成的一门生意 |
| 价值流 | 一件客户或经营事项从开始走到真正结果的完整过程,不在部门交接处停止 |
| 价值流负责人 | 对一条完整价值流的结果和采用负责,而不只负责其中一个部门的人 |
| 经营基线 | 改造前按明确口径、时间、样本和来源记录的结果,用于以后比较 |
| 毛利 | 一笔收入减去为完成这笔生意直接发生的成本后剩下的钱 |
| 现金周期 | 公司开始花钱,到客户付款真正回到公司之间的时间 |
| 单位经济 | 把一位客户、一笔订单或一件商品当作一个单位,看投入与回报是否长期成立 |
| ROI | 投入的钱和时间换回多少收益,也就是投资回报 |
诊断与设计
| 术语 | 白话解释 |
|---|---|
| 灯塔流程 | 第一条用真实业务证明方法和经营价值、并为后续扩展提供经验的流程 |
| 机会组合 | 同时比较多个改造机会的价值、可行性、风险和采用阻力后形成的项目安排 |
| 目标运行模式 | 未来公司每天怎样工作,包括人、AI、规则、系统、异常和指标 |
| 业务对象 | 公司持续跟踪的一件东西,例如客户、合同、订单、项目或发票 |
| 状态 | 业务对象当前已经成立的事实,例如待确认、已签署、可启动或已验收 |
| 共享上下文 | 让不同人和 AI 对客户、产品、合同和项目使用同一组有来源、有版本的事实 |
| 经营闭环 | 从目标和证据出发,作出决定、采取行动、观察结果,再用于下一轮调整 |
| 联邦治理 | 中心团队统一共同底座和底线,业务团队对具体流程与经营结果负责 |
交付与控制
| 术语 | 白话解释 |
|---|---|
| AI 全栈工程师 | 能读取执行包,自主规划、建设、测试并准备部署系统的 AI 编程智能体 |
| FDE 执行包 | 交给 AI 全栈工程师的完整业务说明,包含目标、流程、事实、权限、任务、验收和上线 |
| 人工接管 | AI 无法继续或风险过高时,停止动作并把完整上下文交给明确的人 |
| 降级 | 部分能力不可用时,用更简单、更安全的方式继续工作,例如只显示已有事实 |
| 回滚 | 错误动作发生后,恢复到之前确认过的稳定状态,同时保留事故记录 |
| 保护指标 | 防止局部改善伤害其他结果的指标,例如提速时错误承诺不能增加 |
| 评测 | 用一组已知业务情境反复检查 AI 的质量、速度、成本和边界 |
| 回归测试 | 资料、规则、模型或系统改变后,重新运行过去的重要测试,防止旧问题复发 |
| 影子工具 | 员工为完成真实工作自行使用、但没有进入正式系统管理的表格、文档或软件 |
使用原则
同一个词在不同企业中可能有不同含义。进入真实项目后,我会为目标公司建立自己的术语表,记录白话定义、对应数据、责任人和最常见的误解。出现争议时回到真实客户、订单和制度,不让术语替代事实。